- Bacillus subtilis : 100% | ||
AbrB | (abrB genmap)(abrB phymap) | 96162001 |
AbrB1 | 96162001 | |
AbrB100 | 96162001 | |
AbrB19 | 96162001 | |
AbrB23 | 96162001 | |
Arg25 | 96162001 | |
Gln83 | 96162001 | |
abrB | (abrB genmap)(abrB phymap) | 96162001 |
sigmaA | 96162001 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
AbrB | (abrB genmap)(abrB phymap) | 96162001 |
AbrB1 | 96162001 | |
AbrB100 | 96162001 | |
AbrB19 | 96162001 | |
AbrB23 | 96162001 | |
Arg25 | 96162001 | |
Gln83 | 96162001 | |
abrB | (abrB genmap)(abrB phymap) | 96162001 |
sigmaA | 96162001 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
AbrB | (abrB genmap)(abrB phymap) | 96162001 |
AbrB1 | 96162001 | |
AbrB100 | 96162001 | |
AbrB19 | 96162001 | |
AbrB23 | 96162001 | |
Arg25 | 96162001 | |
Gln83 | 96162001 | |
abrB | (abrB genmap)(abrB phymap) | 96162001 |
sigmaA | 96162001 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
AbrB | (abrB genmap)(abrB phymap) | 96162001 |
AbrB1 | 96162001 | |
AbrB100 | 96162001 | |
AbrB19 | 96162001 | |
AbrB23 | 96162001 | |
Arg25 | 96162001 | |
Gln83 | 96162001 | |
abrB | (abrB genmap)(abrB phymap) | 96162001 |
sigmaA | 96162001 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
AddAB | 95264907 | |
ComK | (comK genmap)(comK phymap) | 95264907 |
addAB | 95264907 | |
comK | (comK genmap)(comK phymap) | 95264907 |
degU | (degU genmap)(degU phymap) | 95264907 |
lacZ | 95264907 | |
recA | (recA genmap)(recA phymap) | 95264907 |
sigmaA | 95264907 | |
srfA | (srfA genmap)(srfA phymap) | 95264907 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
AhpC | (ahpC genmap)(ahpC phymap) | 97086625 |
AhpF | 97086625 | |
ahpC | (ahpC genmap)(ahpC phymap) | 97086625 |
bglA | (bglA genmap)(bglA phymap) | 97086625 |
gntRKPZ | 97086625 | |
sigmaA | 97086625 | |
sigmaB | 97086625 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
AhpC | (ahpC genmap)(ahpC phymap) | 97086625 |
AhpF | 97086625 | |
ahpC | (ahpC genmap)(ahpC phymap) | 97086625 |
bglA | (bglA genmap)(bglA phymap) | 97086625 |
gntRKPZ | 97086625 | |
sigmaA | 97086625 | |
sigmaB | 97086625 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
AhrC | 97338038 | |
NifA | 97338038 | |
NtrC | 97338038 | |
RocR | (rocR genmap)(rocR phymap) | 97338038 |
rocABC | 97338038 | |
rocDEF | 97338038 | |
rocR | (rocR genmap)(rocR phymap) | 97338038 |
sigma54 | 97338038 | |
sigmaL | 97338038 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
Ala111 | 97195803 | |
sapB | (sapB genmap)(sapB phymap) | 97195803 |
sapB10 | 97195803 | |
sapB2 | 97195803 | |
sigmaE | 97195803 | |
sigmaF | 97195803 |
- Alcaligenes eutrophus : 20% - Bacillus subtilis : 10% - Escherichia coli : 20% - Myxococcus xanthus : 10% - Pseudomonas aeruginosa : 10% - Pseudomonas syringae : 10% - Streptomyces coelicolor : 20% | ||
AlgU | 94329558 | |
CarQ | 94329558 | |
CnrH | 94329558 | |
FecI | 94329558 | |
HrpL | 94329558 | |
dagA | 94329558 | |
sigmaE | 94329558 | |
sigmaX | 94329558 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
AmiB | 96032395 | |
CwlB | 96032395 | |
CwlC | (cwlC genmap)(cwlC phymap) | 96032395 |
CwlM | 96032395 | |
cwlD | (cwlD genmap)(cwlD phymap) | 96032395 |
mms223 | 96032395 | |
orf1 | 96032395 | |
orf2 | 96032395 | |
sigmaE | 96032395 | |
sigmaG | 96032395 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
AnsR | (ansR genmap)(ansR phymap) | 93239674 |
ansR | (ansR genmap)(ansR phymap) | 93239674 |
aspH1 | 93239674 | |
sigmaA | 93239674 |
- Bacillus subtilis : 60% - Escherichia coli : 40% | ||
AraC | (araC genmap) | 97197523 |
GalR | 97197523 | |
GntR | 97197523 | |
LacI | 97197523 | |
araA | (araA genmap)(araA phymap) | 97197523 |
araB | (araB genmap)(araB phymap) | 97197523 |
araC | (araC genmap) | 97197523 |
araD | (araD genmap)(araD phymap) | 97197523 |
araE | (araE phymap) | 97197523 |
araR | (araR phymap) | 97197523 |
sigmaA | 97197523 |
- Bacillus subtilis : 66.6% - Escherichia coli : 33.3% | ||
AraR | (araR phymap) | 98062200 |
araE | (araE phymap) | 98062200 |
araR | (araR phymap) | 98062200 |
sigmaA | 98062200 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
AbrB | (abrB genmap)(abrB phymap) | 96162001 |
AbrB1 | 96162001 | |
AbrB100 | 96162001 | |
AbrB19 | 96162001 | |
AbrB23 | 96162001 | |
Arg25 | 96162001 | |
Gln83 | 96162001 | |
abrB | (abrB genmap)(abrB phymap) | 96162001 |
sigmaA | 96162001 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
ArsB | 98196706 | |
ArsC | 98196706 | |
ArsR | 98196706 | |
arsB | 98196706 | |
arsC | 98196706 | |
arsR | 98196706 | |
sigmaA | 98196706 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
ArsB | 98196706 | |
ArsC | 98196706 | |
ArsR | 98196706 | |
arsB | 98196706 | |
arsC | 98196706 | |
arsR | 98196706 | |
sigmaA | 98196706 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
ArsB | 98196706 | |
ArsC | 98196706 | |
ArsR | 98196706 | |
arsB | 98196706 | |
arsC | 98196706 | |
arsR | 98196706 | |
sigmaA | 98196706 |
- Bacillus sp : 33.3% - Escherichia coli : 66.6% | ||
BgaA | 94288605 | |
bgaA | 94288605 | |
sigmaA | 94288605 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
BgaB | 98305699 | |
ClpP | (clpP phymap) | 98305699 |
ClpX | (clpX genmap)(clpX phymap) | 98305699 |
ClpXP | 98305699 | |
GroEL | 98305699 | |
PpiB | 98305699 | |
PykA | 98305699 | |
SucD | 98305699 | |
YhfP | 98305699 | |
YqkF | 98305699 | |
YugJ | 98305699 | |
YvyD | 98305699 | |
bgaB | 98305699 | |
clpP | (clpP phymap) | 98305699 |
clpX | (clpX genmap)(clpX phymap) | 98305699 |
dnaK | (dnaK genmap)(dnaK phymap) | 98305699 |
groESL | 98305699 | |
sigmaA | 98305699 | |
sigmaB | 98305699 |
- Bacillus subtilis : 80% - Escherichia coli : 20% | ||
BglG | 96074324 96074323 91172782 | |
CcpA | (ccpA genmap)(ccpA phymap) | 96074323 |
LevR | (levR genmap)(levR phymap) | 96074324 96074323 91172782 |
NifA | 91172782 | |
NtrC | 96074324 91172782 | |
SacT | 91172782 | |
SacY | (sacY genmap)(sacY phymap) | 91172782 |
SerP | 96074323 | |
ccpA | (ccpA genmap)(ccpA phymap) | 96074323 |
levR | (levR genmap)(levR phymap) | 96074323 91172782 |
ptsH | (ptsH genmap)(ptsH phymap) | 96074324 |
ptsH1 | 96074323 | |
sigma54 | 96074324 91172782 | |
sigmaL | 96074324 96074323 |
- Bacillus licheniformis : 100% | ||
Blp7 | 92126963 | |
CatO2 | 92126963 | |
sigma37 | 92126963 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
BspRI | 84209075 | |
sigma28 | 84209075 |
- Alcaligenes eutrophus : 20% - Bacillus subtilis : 10% - Escherichia coli : 20% - Myxococcus xanthus : 10% - Pseudomonas aeruginosa : 10% - Pseudomonas syringae : 10% - Streptomyces coelicolor : 20% | ||
AlgU | 94329558 | |
CarQ | 94329558 | |
CnrH | 94329558 | |
FecI | 94329558 | |
HrpL | 94329558 | |
dagA | 94329558 | |
sigmaE | 94329558 | |
sigmaX | 94329558 |
- Bacillus licheniformis : 100% | ||
Blp7 | 92126963 | |
CatO2 | 92126963 | |
sigma37 | 92126963 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
BglG | 96074323 | |
CcpA | (ccpA genmap)(ccpA phymap) | 96074323 |
LevR | (levR genmap)(levR phymap) | 96074323 |
SerP | 96074323 | |
ccpA | (ccpA genmap)(ccpA phymap) | 96074323 |
levR | (levR genmap)(levR phymap) | 96074323 |
ptsH1 | 96074323 | |
sigmaL | 96074323 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
CheA | 94222854 | |
CheB | 94222854 | |
CheV | (cheV genmap)(cheV phymap) | 94222854 |
CheW | (cheW genmap)(cheW phymap) | 94222854 |
CheY | 94222854 | |
cheV | (cheV genmap)(cheV phymap) | 94222854 |
cheW | (cheW genmap)(cheW phymap) | 94222854 |
cheX | (cheX genmap) | 94222854 |
fliM | (fliM genmap)(fliM phymap) | 94222854 |
fliP | (fliP genmap)(fliP phymap) | 94222854 |
lacZ | 94222854 | |
sigmaD | 94222854 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
CheA | 94222854 | |
CheB | 94222854 | |
CheV | (cheV genmap)(cheV phymap) | 94222854 |
CheW | (cheW genmap)(cheW phymap) | 94222854 |
CheY | 94222854 | |
cheV | (cheV genmap)(cheV phymap) | 94222854 |
cheW | (cheW genmap)(cheW phymap) | 94222854 |
cheX | (cheX genmap) | 94222854 |
fliM | (fliM genmap)(fliM phymap) | 94222854 |
fliP | (fliP genmap)(fliP phymap) | 94222854 |
lacZ | 94222854 | |
sigmaD | 94222854 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
CheA | 94222854 | |
CheB | 94222854 | |
CheV | (cheV genmap)(cheV phymap) | 94222854 |
CheW | (cheW genmap)(cheW phymap) | 94222854 |
CheY | 94222854 | |
cheV | (cheV genmap)(cheV phymap) | 94222854 |
cheW | (cheW genmap)(cheW phymap) | 94222854 |
cheX | (cheX genmap) | 94222854 |
fliM | (fliM genmap)(fliM phymap) | 94222854 |
fliP | (fliP genmap)(fliP phymap) | 94222854 |
lacZ | 94222854 | |
sigmaD | 94222854 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
BgaB | 98305699 | |
ClpP | (clpP phymap) | 98305699 |
ClpX | (clpX genmap)(clpX phymap) | 98305699 |
ClpXP | 98305699 | |
GroEL | 98305699 | |
PpiB | 98305699 | |
PykA | 98305699 | |
SucD | 98305699 | |
YhfP | 98305699 | |
YqkF | 98305699 | |
YugJ | 98305699 | |
YvyD | 98305699 | |
bgaB | 98305699 | |
clpP | (clpP phymap) | 98305699 |
clpX | (clpX genmap)(clpX phymap) | 98305699 |
dnaK | (dnaK genmap)(dnaK phymap) | 98305699 |
groESL | 98305699 | |
sigmaA | 98305699 | |
sigmaB | 98305699 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
BgaB | 98305699 | |
ClpP | (clpP phymap) | 98305699 |
ClpX | (clpX genmap)(clpX phymap) | 98305699 |
ClpXP | 98305699 | |
GroEL | 98305699 | |
PpiB | 98305699 | |
PykA | 98305699 | |
SucD | 98305699 | |
YhfP | 98305699 | |
YqkF | 98305699 | |
YugJ | 98305699 | |
YvyD | 98305699 | |
bgaB | 98305699 | |
clpP | (clpP phymap) | 98305699 |
clpX | (clpX genmap)(clpX phymap) | 98305699 |
dnaK | (dnaK genmap)(dnaK phymap) | 98305699 |
groESL | 98305699 | |
sigmaA | 98305699 | |
sigmaB | 98305699 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
BgaB | 98305699 | |
ClpP | (clpP phymap) | 98305699 |
ClpX | (clpX genmap)(clpX phymap) | 98305699 |
ClpXP | 98305699 | |
GroEL | 98305699 | |
PpiB | 98305699 | |
PykA | 98305699 | |
SucD | 98305699 | |
YhfP | 98305699 | |
YqkF | 98305699 | |
YugJ | 98305699 | |
YvyD | 98305699 | |
bgaB | 98305699 | |
clpP | (clpP phymap) | 98305699 |
clpX | (clpX genmap)(clpX phymap) | 98305699 |
dnaK | (dnaK genmap)(dnaK phymap) | 98305699 |
groESL | 98305699 | |
sigmaA | 98305699 | |
sigmaB | 98305699 |
- Alcaligenes eutrophus : 20% - Bacillus subtilis : 10% - Escherichia coli : 20% - Myxococcus xanthus : 10% - Pseudomonas aeruginosa : 10% - Pseudomonas syringae : 10% - Streptomyces coelicolor : 20% | ||
AlgU | 94329558 | |
CarQ | 94329558 | |
CnrH | 94329558 | |
FecI | 94329558 | |
HrpL | 94329558 | |
dagA | 94329558 | |
sigmaE | 94329558 | |
sigmaX | 94329558 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
CodY | 97431500 | |
GlnR | 97431500 | |
Spo0H | 97431500 | |
TnrA | 97431500 | |
lacZ | 97431500 | |
sigmaA | 97431500 | |
sigmaH | 97431500 | |
ureABC | 97431500 |
- Bacillus subtilis : 15.3% - Escherichia coli : 30.7% - Staphylococcus aureus : 53.8% | ||
ColE1 | 96355572 | |
plaC | 96355572 | |
rpoH | 96355572 | |
sigma70 | 96355572 | |
sigmaA | 96355572 | |
sigmaSA | 96355572 |
- Bacillus subtilis : 60% - Escherichia coli : 20% - Haemophilus influenzae : 20% | ||
Com101 | 94018599 | |
ComFORF1 | 94018599 | |
ComFORF3 | 94018599 | |
GenB | 94018599 | |
PriA | 94018599 | |
comF | (comF genmap)(comF phymap) | 94018599 |
comFORF1 | 94018599 | |
sigmaA | 94018599 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
ComA | (comA genmap)(comA phymap) | 92325021 91358326 90299836 |
ComP | (comP genmap)(comP phymap) | 92325021 |
comA | (comA genmap)(comA phymap) | 91358326 |
comC | (comC genmap)(comC phymap) | 90299836 |
comP | (comP genmap)(comP phymap) | 91358326 |
degQ | (degQ genmap)(degQ phymap) | 91358326 |
gsiA | (gsiA genmap) | 92325021 |
gsiAA | (gsiAA genmap) | 92325021 |
gsiAB | (gsiAB genmap) | 92325021 |
gsiB | (gsiB genmap)(gsiB phymap) | 92325021 |
lacZ | 91358326 | |
mecA | (mecA genmap)(mecA phymap) | 92325021 |
mecA42 | 90299836 | |
sigmaA | 92325021 91358326 90299836 | |
spo0K | 91358326 | |
srfA | (srfA genmap)(srfA phymap) | 91358326 |
- Bacillus subtilis : 60% - Escherichia coli : 20% - Haemophilus influenzae : 20% | ||
Com101 | 94018599 | |
ComFORF1 | 94018599 | |
ComFORF3 | 94018599 | |
GenB | 94018599 | |
PriA | 94018599 | |
comF | (comF genmap)(comF phymap) | 94018599 |
comFORF1 | 94018599 | |
sigmaA | 94018599 |
- Bacillus subtilis : 60% - Escherichia coli : 20% - Haemophilus influenzae : 20% | ||
Com101 | 94018599 | |
ComFORF1 | 94018599 | |
ComFORF3 | 94018599 | |
GenB | 94018599 | |
PriA | 94018599 | |
comF | (comF genmap)(comF phymap) | 94018599 |
comFORF1 | 94018599 | |
sigmaA | 94018599 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
AddAB | 95264907 | |
ComK | (comK genmap)(comK phymap) | 97261863 95264907 |
DegS | (degS genmap)(degS phymap) | 97261863 |
DegU | (degU genmap)(degU phymap) | 97261863 |
MecA | (mecA genmap)(mecA phymap) | 97261863 |
MecB | (mecB genmap) | 97261863 |
addAB | 95264907 | |
comK | (comK genmap)(comK phymap) | 97261863 95264907 |
degR | (degR genmap)(degR phymap) | 97261863 |
degU | (degU genmap)(degU phymap) | 95264907 |
lacZ | 95264907 | |
mecA | (mecA genmap)(mecA phymap) | 97261863 |
mecB | (mecB genmap) | 97261863 |
recA | (recA genmap)(recA phymap) | 95264907 |
sigmaA | 97261863 95264907 | |
sigmaD | 97261863 | |
srfA | (srfA genmap)(srfA phymap) | 95264907 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
ComA | (comA genmap)(comA phymap) | 92325021 |
ComP | (comP genmap)(comP phymap) | 92325021 |
gsiA | (gsiA genmap) | 92325021 |
gsiAA | (gsiAA genmap) | 92325021 |
gsiAB | (gsiAB genmap) | 92325021 |
gsiB | (gsiB genmap)(gsiB phymap) | 92325021 |
mecA | (mecA genmap)(mecA phymap) | 92325021 |
sigmaA | 92325021 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
ComQ | (comQ genmap)(comQ phymap) | 91358358 |
abrB | (abrB genmap)(abrB phymap) | 91358358 |
comA | (comA genmap)(comA phymap) | 91358358 |
comG | (comG genmap)(comG phymap) | 91358358 |
comP | (comP genmap)(comP phymap) | 91358358 |
comQ | (comQ genmap)(comQ phymap) | 91358358 |
degU | (degU genmap)(degU phymap) | 91358358 |
sigmaA | 91358358 | |
spo0A | (spo0A genmap)(spo0A phymap) | 91358358 |
srfA | (srfA genmap)(srfA phymap) | 91358358 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
CotB | (cotB genmap)(cotB phymap) | 95113774 |
CotG | (cotG genmap)(cotG phymap) | 95113774 |
GerE | (gerE genmap)(gerE phymap) | 95113774 |
cotB | (cotB genmap)(cotB phymap) | 95113774 |
cotG | (cotG genmap)(cotG phymap) | 95113774 |
sigmaK | 95113774 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
CotE | (cotE genmap)(cotE phymap) | 98269015 |
CotS | (cotS genmap)(cotS phymap) | 98269015 |
GerE | (gerE genmap)(gerE phymap) | 98269015 |
cotE | (cotE genmap)(cotE phymap) | 98269015 |
cotS | (cotS genmap)(cotS phymap) | 98269015 |
gerE | (gerE genmap)(gerE phymap) | 98269015 |
sigmaE | 98269015 | |
sigmaF | 98269015 | |
sigmaG | 98269015 | |
sigmaK | 98269015 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
CotB | (cotB genmap)(cotB phymap) | 95113774 |
CotG | (cotG genmap)(cotG phymap) | 95113774 |
GerE | (gerE genmap)(gerE phymap) | 95113774 |
cotB | (cotB genmap)(cotB phymap) | 95113774 |
cotG | (cotG genmap)(cotG phymap) | 95113774 |
sigmaK | 95113774 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
CotE | (cotE genmap)(cotE phymap) | 98269015 |
CotS | (cotS genmap)(cotS phymap) | 98269015 |
GerE | (gerE genmap)(gerE phymap) | 98269015 |
cotE | (cotE genmap)(cotE phymap) | 98269015 |
cotS | (cotS genmap)(cotS phymap) | 98269015 |
gerE | (gerE genmap)(gerE phymap) | 98269015 |
sigmaE | 98269015 | |
sigmaF | 98269015 | |
sigmaG | 98269015 | |
sigmaK | 98269015 |
- Bacillus subtilis : 12.5% - Bacillus thuringiensis : 87.5% | ||
CryIIIA | 94321348 | |
HknA | 94321348 | |
Spo0A | (spo0A genmap)(spo0A phymap) | 94321348 |
cryIIIA | 94321348 | |
hknA | 94321348 | |
kinA | (kinA genmap)(kinA phymap) | 94321348 |
sigmaA | 94321348 | |
spo0F | (spo0F genmap)(spo0F phymap) | 94321348 |
spoIIJ | 94321348 |
- Bacillus subtilis : 28.5% - Bacillus thuringiensis : 71.4% | ||
CryIVD | 95247658 | |
cryIIA | 95247658 | |
cryIIC | 95247658 | |
cryIVD | 95247658 | |
lacZ | 95247658 | |
orf1 | 95247658 | |
sigma28 | 95247658 | |
sigma35 | 95247658 | |
sigmaE | 95247658 | |
sigmaK | 95247658 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
AbrB | (abrB genmap)(abrB phymap) | 98300336 |
CsbB | (csbB phymap) | 98300336 |
LytR | 98300336 | |
RapD | 98300336 | |
sigmaB | 98300336 | |
sigmaX | 98300336 |
- Bacillus licheniformis : 7.6% - Bacillus subtilis : 92.3% | ||
AmiB | 96032395 | |
CwlB | 96032395 94012488 | |
CwlC | (cwlC genmap)(cwlC phymap) | 96032395 94012488 |
CwlM | 96032395 | |
cwlC | (cwlC genmap)(cwlC phymap) | 94012488 |
cwlD | (cwlD genmap)(cwlD phymap) | 96032395 |
cwlM | 94012488 | |
lacZ | 94012488 | |
mms223 | 96032395 | |
orf1 | 96032395 | |
orf2 | 96032395 | |
sigmaE | 96032395 | |
sigmaG | 96032395 | |
sigmaK | 94012488 | |
spoIIIC | (spoIIIC genmap)(spoIIIC phymap) | 94012488 |
spoVJ | 94012488 |
- Bacillus licheniformis : 7.6% - Bacillus subtilis : 92.3% | ||
AmiB | 96032395 | |
CwlB | 96032395 94012488 | |
CwlC | (cwlC genmap)(cwlC phymap) | 96032395 94012488 |
CwlM | 96032395 | |
cwlC | (cwlC genmap)(cwlC phymap) | 94012488 |
cwlD | (cwlD genmap)(cwlD phymap) | 96032395 |
cwlM | 94012488 | |
lacZ | 94012488 | |
mms223 | 96032395 | |
orf1 | 96032395 | |
orf2 | 96032395 | |
sigmaE | 96032395 | |
sigmaG | 96032395 | |
sigmaK | 94012488 | |
spoIIIC | (spoIIIC genmap)(spoIIIC phymap) | 94012488 |
spoVJ | 94012488 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
AmiB | 96032395 | |
CwlB | 96032395 | |
CwlC | (cwlC genmap)(cwlC phymap) | 96032395 |
CwlM | 96032395 | |
cwlD | (cwlD genmap)(cwlD phymap) | 96032395 |
mms223 | 96032395 | |
orf1 | 96032395 | |
orf2 | 96032395 | |
sigmaE | 96032395 | |
sigmaG | 96032395 |
- Bacillus sp : 9% - Bacillus stearothermophilus : 9% - Bacillus subtilis : 54.5% - Escherichia coli : 27.2% | ||
CysRS | 94171772 | |
cysE | (cysE phymap) | 94171772 |
cysS | (cysS genmap)(cysS phymap) | 94171772 |
gltX | (gltX genmap)(gltX phymap) | 94171772 |
sigmaA | 94171772 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
CheA | 90130321 | |
CheY | 90130321 | |
DegQ | (degQ genmap)(degQ phymap) | 90130321 |
DegR | (degR genmap)(degR phymap) | 90130321 |
DegS | (degS genmap)(degS phymap) | 90130321 |
DegU | (degU genmap)(degU phymap) | 90130321 |
EnvZ | 90130321 | |
NtrB | 90130321 | |
NtrC | 90130321 | |
OmpR | 90130321 | |
degQ | (degQ genmap)(degQ phymap) | 90130321 |
degR | (degR genmap)(degR phymap) | 90130321 |
degS | (degS genmap)(degS phymap) | 90130321 |
degU | (degU genmap)(degU phymap) | 90130321 |
prtR | 90130321 | |
sacQ | 90130321 | |
sigmaA | 90130321 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
CheA | 90130321 | |
CheY | 90130321 | |
DegQ | (degQ genmap)(degQ phymap) | 90130321 |
DegR | (degR genmap)(degR phymap) | 96125250 90130321 |
DegS | (degS genmap)(degS phymap) | 96125250 90130321 |
DegU | (degU genmap)(degU phymap) | 96125250 90130321 |
EnvZ | 90130321 | |
NtrB | 90130321 | |
NtrC | 90130321 | |
OmpR | 90130321 | |
ProB | (proB genmap)(proB phymap) | 96125250 |
degQ | (degQ genmap)(degQ phymap) | 90130321 |
degR | (degR genmap)(degR phymap) | 96125250 90130321 |
degS | (degS genmap)(degS phymap) | 90130321 |
degU | (degU genmap)(degU phymap) | 90130321 |
proB | (proB genmap)(proB phymap) | 96125250 |
prtR | 90130321 | |
sacQ | 90130321 | |
sigmaA | 96125250 90130321 | |
sigmaD | 96125250 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
CheA | 90130321 | |
CheY | 90130321 | |
ComK | (comK genmap)(comK phymap) | 97261863 |
DegQ | (degQ genmap)(degQ phymap) | 90130321 |
DegR | (degR genmap)(degR phymap) | 96125250 90130321 |
DegS | (degS genmap)(degS phymap) | 97261863 96125250 90130321 |
DegU | (degU genmap)(degU phymap) | 97261863 96125250 90130321 |
EnvZ | 90130321 | |
MecA | (mecA genmap)(mecA phymap) | 97261863 |
MecB | (mecB genmap) | 97261863 |
NtrB | 90130321 | |
NtrC | 90130321 | |
OmpR | 90130321 | |
ProB | (proB genmap)(proB phymap) | 96125250 |
comK | (comK genmap)(comK phymap) | 97261863 |
degQ | (degQ genmap)(degQ phymap) | 90130321 |
degR | (degR genmap)(degR phymap) | 97261863 96125250 90130321 |
degS | (degS genmap)(degS phymap) | 90130321 |
degU | (degU genmap)(degU phymap) | 90130321 |
mecA | (mecA genmap)(mecA phymap) | 97261863 |
mecB | (mecB genmap) | 97261863 |
proB | (proB genmap)(proB phymap) | 96125250 |
prtR | 90130321 | |
sacQ | 90130321 | |
sigmaA | 97261863 96125250 90130321 | |
sigmaD | 97261863 96125250 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
DivIB | (divIB genmap)(divIB phymap) | 94148777 |
divIB | (divIB genmap)(divIB phymap) | 94148777 |
lacZ | 94148777 | |
murD | (murD genmap)(murD phymap) | 94148777 |
murG | (murG genmap)(murG phymap) | 94148777 |
sigmaA | 94148777 | |
spoVE | (spoVE genmap)(spoVE phymap) | 94148777 |
DmpR | 96291880 | |
sigma54 | 96291880 |
- Bacillus subtilis : 28.5% - Clostridium acetobutylicum : 57.1% - Staphylococcus aureus : 14.2% | ||
DnaE | (dnaE phymap) | 95050216 |
dnaE | (dnaE phymap) | 95050216 |
sigmaA | 95050216 | |
sigmaD | 95050216 | |
sigmaF | 95050216 | |
sigmaH | 95050216 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
CheA | 90130321 | |
CheY | 90130321 | |
DegQ | (degQ genmap)(degQ phymap) | 90130321 |
DegR | (degR genmap)(degR phymap) | 90130321 |
DegS | (degS genmap)(degS phymap) | 90130321 |
DegU | (degU genmap)(degU phymap) | 90130321 |
EnvZ | 90130321 | |
NtrB | 90130321 | |
NtrC | 90130321 | |
OmpR | 90130321 | |
degQ | (degQ genmap)(degQ phymap) | 90130321 |
degR | (degR genmap)(degR phymap) | 90130321 |
degS | (degS genmap)(degS phymap) | 90130321 |
degU | (degU genmap)(degU phymap) | 90130321 |
prtR | 90130321 | |
sacQ | 90130321 | |
sigmaA | 90130321 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
EpiB | 94161492 | |
NisB | 94161492 | |
SpaB | 94161492 | |
sigmaA | 94161492 | |
spaB | 94161492 | |
spaK | 94161492 | |
spaR | 94161492 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
FadR | 97074649 | |
GntR | 97074649 | |
sigmaA | 97074649 | |
treA | (treA genmap)(treA phymap) | 97074649 |
treP | (treP genmap)(treP phymap) | 97074649 |
treR | (treR genmap)(treR phymap) | 97074649 |
- Alcaligenes eutrophus : 20% - Bacillus subtilis : 10% - Escherichia coli : 20% - Myxococcus xanthus : 10% - Pseudomonas aeruginosa : 10% - Pseudomonas syringae : 10% - Streptomyces coelicolor : 20% | ||
AlgU | 94329558 | |
CarQ | 94329558 | |
CnrH | 94329558 | |
FecI | 94329558 | |
HrpL | 94329558 | |
dagA | 94329558 | |
sigmaE | 94329558 | |
sigmaX | 94329558 |
- Bacillus subtilis : 40% - Campylobacter jejuni : 60% | ||
FlaB | 97302486 96028677 | |
FlaD1 | 97302486 | |
FlaD2 | 97302486 | |
SinR | (sinR genmap)(sinR phymap) | 97302486 |
flaA | 96028677 | |
flaB | 96028677 | |
flaD1 | 97302486 | |
flaD2 | 97302486 | |
lytABC | 97302486 | |
sigma28 | 96028677 | |
sigmaA | 97302486 | |
sigmaD | 97302486 | |
sinR | (sinR genmap)(sinR phymap) | 97302486 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
FlaB | 97302486 | |
FlaD1 | 97302486 | |
FlaD2 | 97302486 | |
SinR | (sinR genmap)(sinR phymap) | 97302486 |
flaD1 | 97302486 | |
flaD2 | 97302486 | |
lytABC | 97302486 | |
sigmaA | 97302486 | |
sigmaD | 97302486 | |
sinR | (sinR genmap)(sinR phymap) | 97302486 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
FlaB | 97302486 | |
FlaD1 | 97302486 | |
FlaD2 | 97302486 | |
SinR | (sinR genmap)(sinR phymap) | 97302486 |
flaD1 | 97302486 | |
flaD2 | 97302486 | |
lytABC | 97302486 | |
sigmaA | 97302486 | |
sigmaD | 97302486 | |
sinR | (sinR genmap)(sinR phymap) | 97302486 |
- Bacillus subtilis : 80% - Salmonella typhimurium : 20% | ||
FlgM | (flgM genmap)(flgM phymap) | 98324961 96236025 |
flgB | (flgB genmap)(flgB phymap) | 98324961 |
flgM | (flgM genmap)(flgM phymap) | 98324961 96236025 |
lacZ | 98324961 96236025 | |
sigmaD | 98324961 96236025 |
- Bacillus subtilis : 25% - Escherichia coli : 50% - Salmonella typhimurium : 25% | ||
FliA | 96060842 | |
fliA | 96060842 | |
sigma28 | 96060842 |
- Bacillus subtilis : 100% | ||
FliD | (fliD genmap)(fliD phymap) | 94252974 |
FliS | (fliS genmap)(fliS phymap) | 94252974 |
